ECM Repair Training HUB, Surat (India)
+91 7096377377
+91 7046009708
Scanning 12v-24v | Keyprogramming | Injector Programming
Introducing our first automotive diagnostic scan tool in
Z series. In combination of our vast diagnostics software and world's best industrial tablet, Z5 will give you a diagnostic confidence.
Category | Specifications |
---|---|
CPU | Octa Core Processor @ 2.0 GHz |
Operating System | Android 9 |
System Memory | Internal 32GB, RAM 3GB |
External Memory | Micro SD Card |
LCD | 8.0 inch FHD (1920 x 1200) |
Input Devices | Capacitive Touch Screen, 3 Hard Keys (Power, Volume +, Volume -) |
Camera | 8 megapixel auto-focus with LED flash |
Sound | Loud Speaker | 1 Microphone; 3.5 pi standard audio jack |
Rechargable Battery | Li-ion 3.8V 3200mAh |
Operating Voltage | DC9 ~ 30V |
Sensors | Ambient Light, Proximity, Gyroscope, Accelerometer |
Dimension | 225 x 136 x 33mm |
External Port | USB 1ea, USB C 1ea |
Network | RJ45 Ethernet, WiFi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.2 |
Category | Specifications |
---|---|
Input Power | 100 ~ 240V AC |
Frequency | 50 / 60 Hz |
Input Currenty | 1.5 A |
Output Voltage | 12V DC |
Output Current | 3.2 A |
CAN (High speed, Low speed, Single) |
ISO-9141, ISO-9141-CARB, KWP-2000 |
SAE-J1708, SAE-J1587 |
J1850(PWM/VPW) |
Melco Pull-Down |
Purnima Meters © All rights reserved.
Name
Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam.
Name
Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam.